提交即认为阅读并同意个人信息保护声明
1.5升 自然吸气 115马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 1.5L GLS领先版减税新上市 | 9.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5L GLX精英版减税新上市 | 11.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5L LUX尊贵版减税新上市 | 12.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5L TOP旗舰版减税新上市 | 13.38万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.4升 涡轮增压 140马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 240TGDi LUX尊贵版减税新上市 | 13.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 240TGDi TOP旗舰版减税新上市 | 14.18万 | 加载中... | 询底价对比 |
奥迪 A8L 2007款 A8L 4.2 FSI quattro尊贵型
¥9万
2007年01月上牌 | 15.00万公里
宝马 7系 2005款 740Li
¥10万
2008年12月上牌 | 17.00万公里
日产 轩逸纯电 2018款 轩逸·纯电 智尊版
¥10万
2018年11月上牌 | 0.40万公里
日产 轩逸纯电 2018款 轩逸·纯电 智尊版
¥10万
2019年04月上牌 | 1.50万公里
日产 轩逸纯电 2018款 轩逸·纯电 智尊版
¥10万
2019年01月上牌 | 2.67万公里
沃尔沃 XC60 2011款 2.0T 智尊版
¥10万
2011年02月上牌 | 14.00万公里
奔驰 ML级 2006款 ML 350 运动型
¥9万
2006年08月上牌 | 13.00万公里
宝马 7系 2005款 730Li
¥10万
2006年06月上牌 | 10.00万公里