提交即认为阅读并同意申博游戏登录个人信息保护声明
1.5升 涡轮增压 169马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 20T 手动经典星辉版减税 | 9.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 20T 手动经典运动版减税 | 10.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 20T 自动经典星辉版减税 | 10.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 20T 自动经典运动版减税 | 11.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 20T 自动Trophy竞技版+BOSE音响豪华套装减税新上市 | 13.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 20T 自动Trophy竞技版+运动尾排竞速套装减税 | 13.48万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 涡轮增压 181马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 1.5T 手动领潮风尚版减税 | 9.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 1.5T 手动领潮豪华版减税 | 10.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 1.5T 自动领潮风尚版减税 | 10.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 1.5T 自动领潮豪华版减税 | 11.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 1.5T 自动Trophy豪华版减税 | 12.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 1.5T 自动Trophy数字曼巴豪华版减税新上市 | 12.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 1.5T 自动Trophy旗舰版减税 | 13.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 1.5T 自动Trophy数字曼巴旗舰版减税新上市 | 13.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 1.5T 自动Trophy智驾旗舰版减税 | 13.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 1.5T 自动Trophy数字曼巴智驾旗舰版减税新上市 | 14.28万 | 加载中... | 询底价对比 |
路虎 揽胜运动版 2006款 运动版V8 4.2 机械增压
¥14万
2008年01月上牌 | 12.00万公里
奔驰 CLS级 2009款 CLS 350
¥14万
2011年01月上牌 | 8.00万公里
奔驰 S级 2006款 S300 3.0 手自一体 V6 尊贵型
¥11万
2007年01月上牌 | 8.00万公里
大众 途观 2015款 1.8TSI 自动四驱豪华型
¥13万
2015年07月上牌 | 10.00万公里
宝马 X6 2008款 xDrive35i
¥14万
2010年01月上牌 | 8.00万公里
大众 探歌 2019款 TROC 280TSI DSG两驱豪华型 国VI
¥13万
2019年08月上牌 | 3.00万公里
宝沃 BX7 2018款 BX7 28T 两驱豪华型 5座 国VI
¥12万
2019年01月上牌 | 3.00万公里
林肯 领航员 2007款 5.4 自动 外交官
¥15万
2008年01月上牌 | 15.00万公里