提交即认为阅读并同意个人信息保护声明
2.9升 双涡轮增压 330马力(5.3~5.7秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 Panamera 2.9T | 97.30万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 Panamera 行政加长版 2.9T | 113.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 Panamera 4 Sport Turismo 2.9T | 116.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 Panamera 4 行政加长版 2.9T | 120.60万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.9升 双涡轮增压 440马力(4.3~4.4秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 Panamera 4S 2.9T | 133.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 Panamera 4S Sport Turismo 2.9T | 136.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 Panamera 4S 行政加长版 2.9T | 146.80万 | 加载中... | 询底价对比 |
4.0升 双涡轮增压 480马力(3.9秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 Panamera GTS 4.0T | 180.10万 | 加载中... | 询底价对比 |
4.0升 双涡轮增压 630马力(3.1~3.2秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 Panamera Turbo S 4.0T | 233.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 Panamera Turbo S 行政加长版 4.0T | 245.80万 | 加载中... | 询底价对比 |
路虎 揽胜运动版 2019款 3.0 V6 HSE DYNAMIC
¥85万
2019年12月上牌 | 1.00万公里
奥迪 A8L 2019款 A8L Plus A8L 50 TFSI quattro 舒适型
¥74万
2020年09月上牌 | 0.01万公里
宝马 X5 2019款 X5 xDrive30i M运动套装
¥72万
2020年09月上牌 | 0.30万公里
雷克萨斯 LS 2018款 LS 500h F SPORT 国VI
¥80万
2018年11月上牌 | 1.50万公里
奥迪 S7 2016款 4.0 TFSI quattro
¥71万
2017年07月上牌 | 3.80万公里
路虎 揽胜运动版 2020款 3.0 L6 HSE DYNAMIC
¥87万
2019年09月上牌 | 1.14万公里
奥迪 Q7 2018款 45 TFSI 尊贵型
¥79万
2019年10月上牌 | 0.60万公里
路虎 揽胜 2014款 3.0 V6 SC Vogue SE
¥77万
2014年01月上牌 | 5.60万公里
申博会员登入 | 太阳城娱乐138申博直营网 | 申博支付宝怎么充值 | 太阳城在线注册登入 | 菲律宾申博游戏直营网 | 太阳城申博娱乐城登入 |
菲律宾太阳娱乐游戏登入 | 申博直营现金网 | www.91tyc.com | www.999sun.com | www.1111msc.com | www.sun8066.com |
申博网上娱乐总公司 | 网上百家乐登入 | 申博官网下载登入 | 申博管理网网址登入 | 菲律宾申博娱乐 | 申博提款最快登入 |