1.5升 涡轮增压 156马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 1.5T 手动雷 5座减税 | 7.70万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5T 手动雷 7座减税 | 7.90万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5T 手动雷 6座减税 | 7.90万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5T 手动风 5座减税 | 8.70万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5T 手动风 7座减税 | 8.90万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5T 手动风 6座减税 | 8.90万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5T DCT火 5座减税 | 9.70万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5T DCT火 7座减税 | 9.90万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5T DCT火 6座减税 | 9.90万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5T 手动林 5座减税 | 9.90万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5T 手动林 7座减税 | 10.10万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5T 手动林 6座减税 | 10.10万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5T DCT山 5座减税 | 10.90万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5T DCT山 7座减税 | 11.10万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5T DCT山 6座减税 | 11.10万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.6升 涡轮增压 197马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 1.6T DCT辰 5座减税 | 10.70万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.6T DCT辰 7座减税 | 10.90万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.6T DCT辰 6座减税 | 10.90万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.6T DCT星 5座减税 | 11.70万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.6T DCT星 7座减税 | 11.90万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.6T DCT星 6座减税 | 11.90万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.6T DCT地 5座减税 | 12.70万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.6T DCT地 7座减税 | 12.90万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.6T DCT地 6座减税 | 12.90万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.6T DCT天 5座减税 | 13.70万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.6T DCT天 7座减税 | 13.90万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.6T DCT天 6座减税 | 13.90万 | 加载中... | 询底价对比 |
雪铁龙 爱丽舍 2008款 1.6L 手动舒适型
¥1万
2008年05月上牌 | 12.00万公里
启辰 D60 2018款 D60 1.6L CVT智联豪华版
¥6万
2018年05月上牌 | 3.20万公里
雪佛兰 爱唯欧三厢 2014款 三厢 1.4SL MT 舒适版
¥2万
2014年06月上牌 | 5.80万公里
标致 308 2016款 1.6L 自动豪华版
¥6万
2016年09月上牌 | 5.30万公里
宝骏 730 2015款 1.8 手动 豪华导航ESP版7座
¥4万
2015年11月上牌 | 6.20万公里
广汽 传祺GA6 2016款 235T 自动 豪华版
¥8万
2019年06月上牌 | 0.70万公里
别克 凯越 2011款 1.6LXMT
¥2万
2012年09月上牌 | 6.30万公里
奔驰 ML级 2005款 ML 350
¥4万
2005年09月上牌 | 10.00万公里