提交即认为阅读并同意申博游戏登录个人信息保护声明
1.5升 涡轮增压 140马力(10.5秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 sDrive20Li 时尚型减税 | 27.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 sDrive20Li 尊享型减税 | 29.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 sDrive20Li 时尚型减税 | 27.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 sDrive20Li 尊享型减税 | 29.68万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 192马力(8.1~8.2秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 sDrive25Li 领先型 | 30.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 xDrive25Li 尊享型 | 33.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 sDrive25Li 领先型 | 30.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 xDrive25Li 尊享型 | 33.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
路虎 发现运动版 2020款 249PS RDynamic SE 性能科技版 7座
¥31万
2020年11月上牌 | 0.05万公里
奔驰 S级 2006款 S600L 5.5T 手自一体 后驱
¥34万
2007年08月上牌 | 6.00万公里
奥迪 Q5 2017款 40 TFSI 豪华型
¥28万
2017年11月上牌 | 6.00万公里
路虎 揽胜运动版 2011款 5.0 V8 SC Autobiography
¥32万
2011年01月上牌 | 7.00万公里
宝马 3系 2020款 320Li M运动套装
¥31万
2020年11月上牌 | 0.03万公里
宝马 X6 2013款 xDrive35i
¥32万
2013年03月上牌 | 4.80万公里
奥迪 A4L 2019款 A4L 40 TFSI 时尚型 国V
¥26万
2019年10月上牌 | 1.00万公里
奥迪 A6L 2018款 30周年年型 35 TFSI 时尚型
¥33万
2019年04月上牌 | 0.50万公里