提交即认为阅读并同意申博游戏登录个人信息保护声明
2.0升 涡轮增压 224马力(8.6~8.8秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 20TD 自动运动豪华型 | 15.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 20TD 自动运动尊享型 | 16.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 20TD 自动运动尊贵型 | 17.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 20TD 自动舒适型 | 14.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 20TD 自动豪华型 | 15.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 20TD 自动尊享型 | 16.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 20TD 自动尊贵型 | 17.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 20TD 自动旗舰型 | 18.99万 | 加载中... | 询底价对比 |
参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 T99 S 基本型减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 |
宝沃 BX7 2018款 BX7 28T 两驱豪华型 5座 国VI
¥12万
2019年01月上牌 | 3.00万公里
林肯 领航员 2007款 5.4 自动 外交官
¥15万
2008年01月上牌 | 15.00万公里
奥迪 Q7 2007款 3.6 FSI quattro 舒适型
¥14万
2008年05月上牌 | 14.00万公里
大众 夏朗 2014款 2.0TSI 舒适型
¥14万
2014年06月上牌 | 6.00万公里
奔驰 S级 2006款 S 300
¥11万
2006年01月上牌 | 12.00万公里
大众 凌渡 2018款 280TSI DSG豪华版
¥14万
2018年08月上牌 | 4.00万公里
大众 途观 2016款 280TSI 自动两驱丝绸之路风尚版
¥13万
2017年05月上牌 | 1.90万公里
金杯 大海狮 2018款 2.4L大海狮L手动14座豪华型4RB2
¥11万
2019年01月上牌 | 1.00万公里