提交即认为阅读并同意申博游戏登录个人信息保护声明
2.0升 涡轮增压 234马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 2.0T 两驱领先版 | 23.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.0T 两驱精英版 | 25.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 2.0T 两驱畅享版 国V | 27.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 2.0T 两驱畅享版 国VI | 27.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 2.0T 两驱进享版 国V | 29.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 2.0T 两驱进享版 国VI | 29.18万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 265马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 2.0T 四驱80周年纪念版新上市 | 30.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.0T 四驱精英版 | 28.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.0T 四驱夜鹰版 | 29.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.0T 四驱精英增强版 | 29.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.0T 四驱豪华版 | 32.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.0T 四驱旗舰版 | 36.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 2.0T 四驱悦享版 国V | 28.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 2.0T 四驱悦享版 国VI | 28.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 2.0T 四驱尊享导航版 国V | 30.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 2.0T 四驱尊享导航版 国VI | 30.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 2.0T 四驱臻享版 国V | 30.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 2.0T 四驱臻享版 国VI | 30.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 2.0T 四驱智享版 国V | 33.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 2.0T 四驱智享版 国VI | 33.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 2.0T 四驱耀享版 国V | 35.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 2.0T 四驱耀享版 国VI | 35.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 2.0T 四驱御享版 国V | 40.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 2.0T 四驱御享版 国VI | 40.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
GMC Savana 2012款 6.0 手自一体 总裁级隐私屏版
¥25万
2012年10月上牌 | 14.50万公里
路虎 揽胜运动版 2011款 5.0 V8 SC HSE
¥22万
2011年01月上牌 | 8.00万公里
奥迪 Q5 2016款 40 TFSI 技术型
¥23万
2015年11月上牌 | 8.00万公里
宝马 X1 2020款 sDrive20Li 尊享型
¥25万
2019年11月上牌 | 0.39万公里
大众 Tiguan 2017款 380TSI 四驱RLine
¥23万
2017年02月上牌 | 4.30万公里
别克 GL8 2018款 GL8 ES 28T 舒适型 国VI
¥23万
2019年06月上牌 | 2.50万公里
捷豹 XF 2015款 2.0T 自动 风华版
¥21万
2015年10月上牌 | 7.80万公里
别克 GL8 2017款 25S 豪华型
¥21万
2018年07月上牌 | 5.00万公里