提交即认为阅读并同意申博游戏登录个人信息保护声明
1.5升 自然吸气 99马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 1.5L 手动标准型 国VI减税 | 5.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L 手动舒适型 国VI减税 | 6.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L 手动豪华型 国VI减税 | 7.48万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 自然吸气 112马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 自动离合版 1.5L 手动舒适型 国V减税 | 6.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 自动离合版 1.5L 手动豪华型 国V减税 | 7.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 1.5L 手动标准型 国V减税 | 5.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 1.5L 手动舒适型 国V减税 | 6.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 1.5L 手动豪华型 国V减税 | 7.38万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 涡轮增压 147马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 1.5T 手动标准型 国VI减税 | 6.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5T 手动舒适型 国VI减税 | 7.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5T 手动豪华型 国VI减税 | 8.28万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 涡轮增压 150马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2018款 1.5T 手动舒适型 国V减税 | 7.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 1.5T 手动豪华型 国V减税 | 8.18万 | 加载中... | 询底价对比 |
别克 GL8 2005款 2.5L CT1 舒适型
¥1万
2005年01月上牌 | 15.00万公里
日产 天籁 2005款 350JMVIP
¥1万
2005年10月上牌 | 16.00万公里
别克 GL8 2005款 陆尊 3.0L CT2 舒适型
¥1万
2005年07月上牌 | 26.00万公里
大众 帕萨特领驭 2006款 1.8T 自动 舒适型VIP
¥1万
2006年04月上牌 | 14.00万公里
奥迪 A4 2005款 1.8T 舒适型
¥2万
2005年05月上牌 | 12.00万公里
日产 天籁 2005款 230JM
¥1万
2005年06月上牌 | 15.00万公里
日产 天籁 2005款 230JM
¥1万
2006年03月上牌 | 14.20万公里
别克 GL8 2006款 陆尊 3.0L XT 导航版
¥2万
2006年04月上牌 | 12.00万公里