提交即认为阅读并同意申博游戏登录个人信息保护声明
1.8升 混动 98马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 双擎 1.8L E-CVT先锋版 | 13.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 双擎 1.8L E-CVT精英版 | 14.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 双擎 1.8L E-CVT旗舰版 | 15.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.2升 涡轮增压 116马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 1.2T S-CVT 先锋版减税 | 11.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.2T S-CVT 精英版减税 | 申博游戏登录12.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.2T S-CVT 豪华版减税 | 13.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.2T S-CVT 运动版减税 | 13.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.2T S-CVT 旗舰版减税 | 14.58万 | 加载中... | 询底价对比 |
宝沃 BX7 2018款 BX7 28T 两驱豪华型 5座 国VI
¥12万
2019年01月上牌 | 3.00万公里
林肯 领航员 2007款 5.4 自动 外交官
¥15万
2008年01月上牌 | 15.00万公里
宝马 7系 2009款 730Li豪华型
¥15万
2009年03月上牌 | 18.00万公里
奥迪 Q7 2007款 3.6 FSI quattro 舒适型
¥15万
2008年04月上牌 | 13.20万公里
奥迪 Q7 2007款 3.6 FSI quattro 舒适型
¥13万
2008年05月上牌 | 14.00万公里
大众 夏朗 2013款 2.0TSI 舒适型
¥15万
2014年02月上牌 | 7.70万公里
大众 夏朗 2014款 2.0TSI 舒适型
¥14万
2014年06月上牌 | 6.00万公里
沃尔沃 XC90 2010款 2.5T AWD
¥13万
2010年11月上牌 | 9.50万公里