提交即认为阅读并同意申博游戏登录个人信息保护声明
2.0升 涡轮增压 220马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 2.0T 百万纪念版 | 32.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 2.0T 两驱精英版 5座 国VI | 23.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 2.0T 两驱精英版 7座 国VI | 24.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 2.0T 四驱精英版 7座 国VI | 25.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 2.0T 两驱豪华版 7座 国VI | 28.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 2.0T 两驱尊贵版 7座 国VI | 29.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 2.0T 四驱豪华版 7座 国VI | 29.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 2.0T 四驱骑士版 7座 国VI | 30.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 2.0T 四驱尊贵版 7座 国VI | 30.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 2.0T 四驱至尊版 7座 国VI | 32.58万 | 加载中... | 询底价对比 |
路虎 揽胜运动版 2011款 5.0 V8 SC HSE
¥22万
2011年01月上牌 | 8.00万公里
大众 Tiguan 2017款 380TSI 四驱RLine
¥23万
2017年02月上牌 | 4.30万公里
宝马 X5 2011款 xDrive35i M运动型
¥25万
2012年04月上牌 | 11.00万公里
别克 GL8 2018款 GL8 ES 28T 舒适型 国VI
¥23万
2019年06月上牌 | 2.50万公里
捷豹 XF 2015款 2.0T 自动 风华版
¥21万
2015年10月上牌 | 7.80万公里
奔驰 GLA级 2017款 GLA 220 4MATIC 时尚型
¥24万
2018年04月上牌 | 0.70万公里
宝马 X5 2013款 xDrive35i 领先型
¥25万
2013年01月上牌 | 9.00万公里
奔驰 GLK级 2013款 改款 GLK 300 4MATIC 豪华型
¥22万
2014年08月上牌 | 10.00万公里