提交即认为阅读并同意申博游戏登录个人信息保护声明
2.0升 自然吸气 178马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 改款 2.0E 精英版 | 17.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 改款 2.0E 领先版 | 18.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 改款 2.0G 豪华版 | 19.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 改款 2.0S 锋尚版 | 20.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.5升 混动 178马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 改款 双擎 2.5HG 豪华版 | 23.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 改款 双擎 2.5HS 锋尚版 | 24.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 改款 双擎 2.5HQ 旗舰版 | 27.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.5升 自然吸气 209马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 改款 2.5G 豪华版 | 21.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 改款 2.5S 锋尚版 | 22.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 改款 2.5Q 旗舰版 | 25.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
路虎 揽胜 2007款 V8 4.4
¥16万
2009年01月上牌 | 12.00万公里
林肯 领航员 2007款 5.4 自动 外交官
¥15万
2008年01月上牌 | 15.00万公里
玛莎拉蒂 总裁 2006款 4.2L 行政版GT
¥17万
2007年06月上牌 | 17.00万公里
九龙 A6 2018款 A6 2.0T豪华型
¥17万
2020年05月上牌 | 0.03万公里
大众 CC 2016款 300TSI 25周年纪念版
¥17万
2016年08月上牌 | 6.10万公里
林肯 MKC 2017款 2.0T 两驱尊享版
¥19万
2018年10月上牌 | 4.10万公里
奥迪 A4L 2016款 45 TFSI 典藏版 quattro个性运动型
¥20万
2016年09月上牌 | 11.60万公里
奥迪 Q7 2007款 4.2 FSI quattro 豪华型
¥17万
2009年10月上牌 | 8.50万公里