提交即认为阅读并同意申博游戏登录个人信息保护声明
1.4升 涡轮增压 150马力(9.8~10.3秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 280TSI 自动两驱智享版减税 | 21.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 改款 280TSI 自动两驱全景舒适版 国V减税 | 22.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 改款 280TSI 自动两驱全景舒适版 国VI减税 | 22.18万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 186马力(8.7~8.9秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 330TSI 自动两驱舒享版 | 21.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 330TSI 自动两驱智享版 | 23.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 330TSI 自动两驱R-Line越享版 | 24.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 330TSI 自动两驱R-Line旗舰版 | 25.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 330TSI 自动两驱风尚版 国V新上市 | 21.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 330TSI 自动两驱风尚版 国VI | 21.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 330TSI 自动两驱全景舒适版 国VI | 24.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 330TSI 自动两驱智动豪华版 国VI | 25.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 330TSI 自动两驱R-Line旗舰版 国VI | 26.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 330TSI 自动两驱风尚版 国V | 21.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 改款 330TSI 自动两驱全景舒适版 国V | 24.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 改款 330TSI 自动两驱智动豪华版 国V | 25.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 改款 330TSI 自动两驱R-Line旗舰版 国V | 26.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 220马力(7.7秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 380TSI 自动四驱R-Line越享版7座 | 26.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 380TSI 自动四驱R-Line旗舰版7座 | 28.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 380TSI 自动四驱智动豪华版7座 国VI新上市 | 28.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 380TSI 自动四驱R-Line旗舰版7座 国VI新上市 | 31.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 380TSI 自动四驱R-Line旗舰版7座 国VI新上市 | 31.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 380TSI 自动四驱智动豪华版7座 国VI | 28.28万 | 加载中... | 询底价对比 |
路虎 揽胜运动版 2011款 5.0 V8 SC HSE
¥22万
2011年01月上牌 | 8.00万公里
大众 Tiguan 2017款 380TSI 四驱RLine
¥23万
2017年02月上牌 | 4.30万公里
宝马 X5 2011款 xDrive35i M运动型
¥25万
2012年04月上牌 | 11.00万公里
别克 GL8 2018款 GL8 ES 28T 舒适型 国VI
¥23万
2019年06月上牌 | 2.50万公里
捷豹 XF 2015款 2.0T 自动 风华版
¥21万
2015年10月上牌 | 7.80万公里
奔驰 GLA级 2017款 GLA 220 4MATIC 时尚型
¥24万
2018年04月上牌 | 0.70万公里
宝马 X5 2013款 xDrive35i 领先型
¥25万
2013年01月上牌 | 9.00万公里
奔驰 GLK级 2013款 改款 GLK 300 4MATIC 豪华型
¥22万
2014年08月上牌 | 10.00万公里