提交即认为阅读并同意申博游戏登录个人信息保护声明
1.5升 自然吸气 99马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 1.5L 手动劲享型减税 | 5.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5L CVT劲享型减税 | 5.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5L 手动乐享型减税 | 6.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5L CVT畅享型减税 | 6.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5L 手动优享型减税 | 6.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5L CVT乐享型减税 | 6.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5L CVT优享型减税 | 7.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L 手动劲享型73kW 国VI减税 | 5.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L 手动乐享型73kW 国VI减税 | 6.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L 手动优享型73kW 国VI减税 | 6.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L 手动尊享型73kW 国VI减税 | 6.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 自然吸气 105马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 1.5L 手动劲享型77kW 国VI减税 | 5.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L CVT劲享型 国VI减税 | 5.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L 手动乐享型77kW 国VI减税 | 6.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L CVT乐享型 国VI减税 | 6.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L 手动优享型77kW 国VI减税 | 6.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L 手动尊享型77kW 国VI减税 | 6.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L 自动乐享型 国VI减税 | 7.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L CVT优享型 国VI减税 | 7.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L 自动优享型 国VI减税 | 7.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L 自动尊享型 国VI减税 | 8.08万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 自然吸气 112马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 1.5L 手动时尚型减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L 手动舒适型减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L 手动豪华型减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L 自动时尚型减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L 自动豪华型减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L 手动劲享型 国V减税 | 5.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L 手动乐享型 国V减税 | 5.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L 手动优享型 国V减税 | 6.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L 手动尊享型 国V减税 | 6.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L 自动乐享型 国V减税 | 6.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L 自动优享型 国V减税 | 7.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L 自动尊享型 国V减税 | 7.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 1.5L 自动周年特别版 国V减税 | 7.68万 | 加载中... | 询底价对比 |
日产 天籁 2005款 350JMVIP
¥1万
2005年10月上牌 | 16.00万公里
别克 GL8 2005款 陆尊 3.0L CT2 舒适型
¥1万
2005年07月上牌 | 26.00万公里
日产 天籁 2005款 230JM
¥1万
2005年06月上牌 | 15.00万公里
日产 天籁 2005款 230JM
¥1万
2006年03月上牌 | 14.20万公里
别克 GL8 2005款 2.5L CT1 舒适型
¥1万
2005年06月上牌 | 12.00万公里
大众 帕萨特 2003款 2.0L 手动基本型
¥1万
2003年11月上牌 | 15.00万公里
大众 帕萨特 2004款 1.8T 手动基本型
¥1万
2004年01月上牌 | 15.00万公里
中华 骏捷 2007款 1.8 手动 豪华型
¥1万
2007年03月上牌 | 9.00万公里