提交即认为阅读并同意个人信息保护声明
1.5升 自然吸气 112马力(12.3~13.2秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 宝来·传奇 1.5L 手动时尚型 国VI减税新上市 | 9.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 宝来·传奇 1.5L 手动领先型 国VI减税新上市 | 10.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 宝来·传奇 1.5L 自动时尚型 国VI减税新上市 | 10.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 宝来·传奇 1.5L 自动领先型 国VI减税 | 11.68万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 自然吸气 113马力(13.1~13.7秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 1.5L 手动时尚智联版减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5L 手动舒适智联版减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5L 自动时尚智联版减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5L 自动精英智联版减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5L 自动舒适智联版减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5L 自动豪华智联版减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 1.5L 手动时尚型减税 | 11.10万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 1.5L 自动时尚型减税 | 12.20万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 1.5L 手动舒适型减税 | 12.30万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 1.5L 自动舒适型减税 | 13.50万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 1.5L 自动精英型减税 | 13.90万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 1.5L 自动豪华型减税 | 14.60万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.2升 涡轮增压 116马力(10.4秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 200TSI DSG精英智联版减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 200TSI DSG舒适智联版减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 |
1.4升 涡轮增压 150马力(8.3秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 280TSI DSG豪华智联版减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 280TSI DSG精英智联版减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 改款 280TSI DSG精英型减税 | 14.90万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 改款 280TSI DSG豪华型减税 | 15.60万 | 加载中... | 询底价对比 |
大众 新宝来 2020款 1.5L 自动舒适型
13万新车价:13.50万
2020年10月上牌 | 0.08万公里
大众 新宝来 2018款 1.5L 自动 豪华型
15万新车价:14.38万
2019年08月上牌 | 0.08万公里
大众 宝来 2019款 改款 1.5L 手动舒适型 国VI
8万新车价:12.30万
2019年07月上牌 | 0.56万公里
大众 宝来 2020款 1.5L 手动时尚型
8万新车价:11.10万
2020年07月上牌 | 0.25万公里
宝沃 BX7 2018款 BX7 28T 两驱豪华型 5座 国VI
¥12万
2019年01月上牌 | 3.00万公里
林肯 领航员 2007款 5.4 自动 外交官
¥15万
2008年01月上牌 | 15.00万公里
奥迪 Q7 2007款 3.6 FSI quattro 舒适型
¥13万
2008年05月上牌 | 14.00万公里
大众 夏朗 2013款 2.0TSI 舒适型
¥15万
2014年02月上牌 | 7.70万公里
大众 夏朗 2014款 2.0TSI 舒适型
¥14万
2014年06月上牌 | 6.00万公里
奔驰 S级 2006款 S 300
¥11万
2006年01月上牌 | 12.00万公里
福特 蒙迪欧 2013款 2.0L GTDi200豪华型
¥11万
2015年05月上牌 | 6.30万公里
大众 凌渡 2018款 280TSI DSG豪华版
¥14万
2018年08月上牌 | 4.00万公里
申博138娱乐登入 | 申博代理直营网 | 申博电子游戏直营网 | 太阳城注册开户登入 | 太阳城手机登入网址 | www.44sbc.com |
申博电子游戏手机能玩吗 | 菲律宾申博开户登入 | 申博网上娱乐登入 | 菲律宾太阳娱乐网138登入 | 菲律宾太阳娱乐登入网址 | 77msc申博登入 |
太阳城提款申请登入 | 菲律宾申博真人娱乐登入 | 申博亚洲娱乐官网直营 | 菲律宾申博游戏登入 | 申博138登入 | www.183msc.com |